Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi

MÃ SẢN PHẨM: TD-554117804729 Đã bán 2000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
191,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
đường kính trong (mm):
khác
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 29 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Trong nước
Mô hình: phi tiêu chuẩn
Độ dày (mm): khác
Phân loại màu sắc: Trắng sữa, trắng be, xám nhạt, xám đậm, xám bạc, đen, cam, hồng, đỏ, hồng, củ sen, dưa hấu, rượu vang đỏ, kaki, gừng, vàng tươi, vàng mơ, vàng cam, vàng cam, vàng huỳnh quang, vàng sâm panh, vàng quân đội, xanh lục, xanh đậm, xanh lục nhạt, xanh ngọc lục bảo, xanh lục huỳnh quang xanh lục lam xanh da trời con công sapphire xanh nhạt xanh đậm xanh đậm hồ nước xanh hải quân xanh nhạt tím đậm tím tím tím cà phê sô cô la nâu hạt dẻ nâu nhạt kaki đậm nâu sẫm nâu lạc đà màu trong suốt Đường kính trong 8mm Đường kính ngoài 26mm Độ dày 8mm Đường kính trong 8mm Đường kính ngoài 32mm Độ dày 10mm Đường kính trong 10mm Đường kính ngoài 20mm Độ dày 5mm Đường kính trong 10mm Đường kính ngoài 24mm Độ dày 7mm Đường kính trong 10mm Đường kính ngoài 28mm Độ dày 8mm Đường kính trong 10mm Đường kính ngoài 32mm Độ dày 10mm Đường kính trong 10mm Đường kính ngoài 37mm Độ dày 12mm Đường kính trong 10mm Đường kính ngoài 42mm Độ dày 13mm đường kính trong 11 đường kính ngoài 26 dày 8 đường kính trong 12mm đường kính ngoài 26mm dày 8mm đường kính trong 12mm đường kính ngoài 30mm dày 9mm đường kính trong 12mm đường kính ngoài 35mm dày 11mm đường kính trong 12mm đường kính ngoài 36mm dày 10mm đường kính trong 12mm đường kính ngoài 28mm dày 8mm 12mm Đường kính ngoài 40mm, độ dày 12mm, đường kính trong 12mm, đường kính ngoài 42mm, độ dày 13mm, đường kính trong 12mm, đường kính ngoài 47mm, độ dày 14mm, đường kính trong 13mm, đường kính ngoài 32mm, độ dày 10mm, đường kính trong 14mm, đường kính ngoài 28mm, độ dày 8mm, đường kính trong 14mm, đường kính ngoài 32mm, độ dày 9mm, đường kính trong 14mm, đường kính ngoài 35mm, độ dày 11mm, đường kính trong 14mm Đường kính 42mm Độ dày 13mm Đường kính trong 15mm Đường kính ngoài 26mm Độ dày 7mm Đường kính trong 15mm Đường kính ngoài 30mm Độ dày 9mm
Cho dù các bộ phận tiêu chuẩn: Không
Số cột lăn: cột đơn
Có nên nhập khẩu: Không
Vật liệu vỏ cán:: thép chịu lực
Đường kính trong (mm): khác
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi
Đường kính trong của ổ trục phi tiêu chuẩn 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 vòng bi nachi

0965.68.68.11